• New
Easton Shaft Carbon A/C/E
search
  • Easton Shaft Carbon A/C/E

Easton Shaft Carbon A/C/E

€354.50
Tax included 1 to 8 weeks

SPECIFICATIONS

High-strength carbon fiber bonded to a 7075 alloy core

Polished black carbon finish

Straightness: ± .0015”

Weight tolerance: ± 0.5 grains

Barreled design

Components—sold separately

Number:
Quantity

Shaft Size Spine @ 28" span (inches) Shaft Weight (gns/inch) Shaft OD (inches) Stock Shaft Length (inches) Rec'd Point Weight (grains) Rec'd Insert + Point Maximum Trim Amount (inches)
1250 1.250 5.0 .205 26 5/8 60 60/70/80 No limit
1100 1.100 5.1 .205 28 5/8 70 60/70/80 No limit
1000 1.000 5.7 .213 28 5/8 70 H2 No limit
920 0.920 5.8 .213 28 5/8 75 H3 9.5
850 0.850 5.7 .213 28 5/8 75 H3 No limit
780 0.780 6.0 .216 29 5/8 80 J2 No limit
720 0.720 6.3 .215 29 5/8 80 J2 6.0
670 0.670 5.9 .212 30 5/8 80 J2 No limit
620 0.620 6.1 .214 30 5/8 85 J3 No limit
570 0.570 6.3 .216 31 5/8 85 J3 10.0
520 0.520 6.6 .216 31 5/8 90 L2 4.5
470 0.470 6.9 .223 32 5/8 95 L3 6.5
430 0.430 7.1 .224 32 5/8 100 L4 5.5
400 0.400 7.6 .230 32 5/8 110 100/110/120 4.0
370 0.370 7.9 .230 32 5/8 120 100/110/120 4.0
713